
子分类: 
            
            
            | 图片 | 名称/价格/厂家 | 参数 | 详细资料 | 
|---|---|---|---|
|  | 名称:上海菁华2200E通用型元素光谱分析仪 市场价格: 优惠价格: | 型号:2200E 是否有现货: | 检测范围: 保证精度RSD相对误差5%以内 准确度回收率95%以上(非检出限) 液态样品测定范围 测定下限浓度l0—50微克/升不等 固体样品测定范围(以0.5克样品消解计) 测定下限含量l-5毫克/公斤不等 专用软件: 水质分析SOP 有机和无机材料SOP 食品药品保健品S... 详细 | 
|  | 名称:上海菁华2300E通用型元素光谱分析仪 市场价格: 优惠价格: | 型号:2300E 是否有现货: | 检测范围: 保证精度RSD相对误差5%以内 准确度回收率95%以上(非检出限) 液态样品测定范围 测定下限浓度l0—50微克/升不等 固体样品测定范围(以0.5克样品消解计) 测定下限含量l-5毫克/公斤不等 专用软件: 水质分析SOP 有机和无机材料SOP 食品药品保健品S... 详细 | 
|  | 名称:上海菁华5200E高精度元素光谱分析仪 市场价格: 优惠价格: | 型号:5200E 是否有现货: | 检测范围: 保证精度RSD相对误差5%以内 准确度回收率95%以上(非检出限) 液态样品测定范围 测定下限浓度l0—50微克/升不等 固体样品测定范围(以0.5克样品消解计) 测定下限含量l-5毫克/公斤不等 专用软件: 水质分析SOP 有机和无机材料SOP 食品药品保健品S... 详细 | 
|  | 名称:上海菁华5500E高精度元素光谱分析仪 市场价格: 优惠价格: | 型号:5500E 是否有现货: | 检测范围: 保证精度RSD相对误差5%以内 准确度回收率95%以上(非检出限) 液态样品测定范围 测定下限浓度l0—50微克/升不等 固体样品测定范围(以0.5克样品消解计) 测定下限含量l-5毫克/公斤不等 专用软件: 水质分析SOP 有机和无机材料SOP 食品药品保健品S... 详细 | 
|  | 名称:上海菁华5600E高精度元素光谱分析仪 市场价格: 优惠价格: | 型号:5600E 是否有现货: | 检测范围: 保证精度RSD相对误差5%以内 准确度回收率95%以上(非检出限) 液态样品测定范围 测定下限浓度l0—50微克/升不等 固体样品测定范围(以0.5克样品消解计) 测定下限含量l-5毫克/公斤不等 专用软件: 水质分析SOP 有机和无机材料SOP 食品药品保健品S... 详细 | 
|  | 名称:上海菁华5923P专业型高精度元素光谱分析仪 市场价格: 优惠价格: | 型号:5923P 是否有现货: | 5900系列多元素光谱系统.可以满足材料包括有机和无机材料、食品药品保健品等各个行业的检测需求,同时配有功能强大的数据库便于用户分析结果数据。 主要特点 5.6寸触摸彩屏设计,全中文菜单式操作方便快捷。 采用最新计算机技术实现程序控制和敛据处理。自动化程度高,提高了分析的准确度 和精密度... 详细 | 
|  | 名称:上海菁华6000E专业型高精度元素光谱分析仪 市场价格: 优惠价格: | 型号:6000E 是否有现货: | 检测范围 保证精度RSD相对误差5%以内 准确度回收率95%以上(非检出限) 液态样品测定范围 测定下限浓度l0—50微克/升不等 固体样品测定范围(以0.5克样品消解计) 测定下限含量l-5毫克/公斤不等 专用软件 水质分析SOP 有机和无机材料SOP 食品药品保健品SOP... 详细 | 
|  | 名称:上海菁华6005P专业型高精度元素光谱分析仪 市场价格: 优惠价格: | 型号:6005P 是否有现货: | 检测范围 保证精度RSD相对误差5%以内 准确度回收率95%以上(非检出限) 液态样品测定范围 测定下限浓度l0—50微克/升不等 固体样品测定范围(以0.5克样品消解计) 测定下限含量l-5毫克/公斤不等 专用软件 水质分析SOP 有机和无机材料SOP 食品药品保健品SOP... 详细 | 
-  共1页 8条
 

 
 