
上海仪电分析气相色谱仪报价表
点击: 次 时间:2016-04-11 23:48
现说明上海仪电分析 气相色谱仪2016最新报价表:
| 型号/名称 | 主要技术参数 / 特点 | 市场价格/元(含税) | 
| 控温范围:室温上15℃-399℃;控温精度高(优于±0.1℃);LCD中文显示;微机化温度控制;FID:检测限:M<1x10-10g/s(样品:C 16) | 22000 | |
| GC102NJ白酒专用色谱仪 | 火焰离子化检测器:M≤1x10-10g/s(载气:H2 ;样品:C 16);检测器稳定性:基线漂移:≤0.15mv/h;基线噪声:≤0.05mv;柱恒温室:室温上30℃-300℃;恒温精度:±0.1℃-0.2℃;有效区最大温差:2℃;气化室:最高399℃ | 19500 | 
| 控温范围:室温上7℃-400℃(增量1℃);程升阶数:五阶,LCD显示;可同时安装FID、TCD、多种尺寸毛细管、填充柱;FID检测限:Mt≤5×10-11g/s(样品:C16); | 36000 | |
| GC112A-TCD 热导检测器 | TCD灵敏度:≥2000mV。Ml/mg;基线噪声≤20μv;线性范围≥104( | 6800 | 
| 控温范围:室温上7℃-400℃(增量1℃);程升阶数:五阶;独立毛细管进样系统;多种尺寸毛细管、填充柱可装;可选配五种检测器FID灵敏度:Mt≤5×10-12g/s(样品:C16) | 48000 | |
| GC122-TCD热导检测器 | 灵敏度S≥2500 mV·ml/mg(载气H2 ;样品:正十六烷);基线噪声≤20μv;线性范围≥104 | 8000 | 
| GC122-ECD 电子捕获检测器 | 检测限:Mt≤2×10-13g/s(样品:正己烷σ—666);基线噪声:≤10μA;线性范围:≥103 | 18000 | 
| GC122-FPD 火焰光度检测器 | 检测限:对磷:Mt≤2×10-11g/s(样品:甲基对硫磷);对硫:Mt≤1×10-10g/s(样品:甲基对硫磷);基线噪声:≤10μV;线性范围:对磷≥103;对硫>≥102 | 18000 | 
| GCl22-NPD氮磷检测器 | 检测限:对氮:Mt≤5×10-11g/s;对磷:Mt≤5×10-12g/s;基线噪声:≤4×10-13A;线性范围:≥103; | 18000 | 
| 微机控制系统;控温精度高(优于±0.1℃);3.8“大屏幕液晶屏显示各路温控设定值;具有六路独立的控制区域;实现九阶程序升温;具有柱箱自动降温;实现快速冷却;仪器基型配有双氢高灵敏度火焰离子检测器(FID),双填充柱进样口,单毛细管进样口;可同时安装二种检测器;检测器灵敏度(FID:Mt≤4×10-12g/s) | 55800 | |
| GC126-TCD热导检测器 | 温度范围为室温加7℃-400℃;灵敏度S≥5000 mV·ml/mg | 8000 | 
| GCl26-FPD 火焰光度 检测器 | 温度范围为室温加7℃-400℃;检测限:对磷:Mt≤3×10-12g/s(P) ≤4×10-11g/s(S) | 18000 | 
| GC126-ECD 电子捕获检测器 | 温度范围为室温加7℃-350℃;放射源63Ni10-12mci;最小检测量:5×10-14g/ml;样品:r666 | 18000 | 
| GC126-NPD氮磷检测器 | 温度范围为室温加7℃-400℃;检测限:对氮:Mt≤5×10-12g/s(N) 对磷:Mt≤5×10-13g/s(P) | 18000 | 
 

 
 