
博莱尔经济型BHC-1300A2生物安全柜产品介绍
点击: 次 时间:2021-03-23 16:18
	
更多博莱尔实验室工作台产品请来电咨询,电话13513512998
	产品描述 
	安全柜是用于实验室的主要隔离设备,可以防止有害悬浮微粒的扩散,对实验者、实验物和环境提供保护,安全应用于对高危险微生物、有毒物质和放射寡核苷酸的操作。 
	◆气幕式隔离设计,防止内外交叉污染。(负压式)
	◆上下移动玻璃门,配有高度限位报警提示,使操作者正确使用。
	◆排风处设有专门过滤器,控制排放污染。
	◆配有专用防水插座为操作者提供极大方便。
	◆采用LED液晶面板控制。
	◆实验区采用优质304不锈钢,工作区配以2KW备用插座,为操作者提供便利。
	注:接受客户非标尺寸订货
| 型号 Model | 桌上型BHC-800A2 | BHC-1000A2 | BHC-1300A2 | BHC-1600A2 | 
| 外形尺寸 Overall size | 1000×750×1250 (宽W×深D×高H)mm | 1200×750×1950 (宽W×深D×高H)mm | 1500×750×1950 (宽W×深D×高H) mm | 1800×750×1950 (宽W×深D×高H)mm | 
| 净化区尺寸 Purification area size | 800×650×520 (宽W×深D×高H)mm | 1000×650×580 (宽W×深D×高H)mm | 1300×650×580 (宽W×深D×高H)mm | 1600×650×580 (宽W×深D×高H)mm | 
| 净化效率 Purification efficiency | 100级(美国联邦标准209E) The 100 stage(America federal standard 209E) | |||
| 重量 Weight | 100kg | 160kg | 180kg | 200kg | 
| 平均风速 Average air velocity | 门内侧:0.38±0.025m/s 里侧:0.27±0.025m/s 中间:0.26±0.025m/s Inside of the door In the side Middle | |||
| 前面吸入风速 Front inflow air | 0.48±0.025m/s | |||
| 功耗 Power | 0.8KW | |||
| 平均菌落数 Average number of colonies | ≤0.5个/皿·时(A/dish/hour) | |||
| 噪音 Noise | ≤65dB(A) | |||
| 振动半峰值 Vibration/half peak amplitude | ≤3μm(X·Y·Z) | |||
| 电源 Power supply | 220V 50HZ | |||
| 过滤器尺寸 Filter size | 795×545×50 (长L×宽W×高H)mm | 995×545×50 (长L×宽W×高H)mm | 1295×545×50 (长L×宽W×高H)mm | 1595×545×50 (长L×宽W×高H)mm | 
| 照明灯(LED)/杀菌灯(T5一体) Fluorescent lamp/UV lamp | 18W×②/14W×① | 21W×②/14W×① | 28W×②/21W×① | 28W×②/21W×① | 
| 出风方向 Wind direction | 顶出 Top φ200mm | |||
| 过滤效率 Air tightness | 99.99≤E≤99.999 | |||
| 照度 illumination | ≥700LX 
 | |||
上一篇:岛津电子天平常见错误显示及处理 下一篇:岛津电子天平常见错误显示及处理
 

 
 