您好!欢迎您来到衡天力科贸网站!厂家直销各类实验室仪器,集雷磁、一恒、仪电、昕瑞等优秀厂家

如何标定电导率仪

点击: 次 时间:2016-12-10 09:48

电导率仪的标定
1、1mol/L氯化钾标准溶液:准确称取74.55g预先在150℃烘箱中烘2h,并在干燥器冷却的优级纯氯化钾(或基准试剂),用新制的高纯水溶解后稀释至1.00L。此溶液的电导率在25℃时为111800us/cm。
2、电导率仪的校正。按仪器说明书的要求进行。
3、电导池常数的标定。用未知电导池常数的电极,测定已知电导率的氯化钾标准溶液的电导,然后按所测结果算出该电极的电导池常数。为了减小标定的误差,应选用电导率与待测水样相似的氯化钾标准溶液进行标定。
若标定电极用的氯化钾标准溶液的电导率为DDKCl(us/cm)标定该电极时测得的电导为GKCl(us),配置氯化钾标准溶液所用高纯水本身的电导率为DDH2O(us/cm),时,则该电极的电导池常数K(cm-1)应为K=(DDKCl+DDH2O)/GKCl,各种氯化钾标准溶液在不同温度下的电导率如表。
4、电导电极的选用。实验室测定电导率的电极,通常都使用铂电极。铂电极分为两种:光亮电极和铂黑电极。光亮电极适用于测量电导率较低的水样,而铂黑电极适用于测量中、高电导率的水样。
 
氯化钾标准溶液的电导率

浓度
(mol/L)
 
温度(℃)
 
 
 1
 
 
 0.1
 
 
0.01
 
 
0.001
浓度
(mol/L)
 
温度(℃)
 
 
 1
 
 
 0.1
 
 
0.01
 
 
0.001
10.0 83190 9330 1020.0 105.57 20.5 103050 11790 1291.5 134.10
10.5 84130 9450 1032.2 106.89 21.0 104020 11910 1305.0 135.50
11.0 85060 9570 1044.4 108.20 21.5 104980 12030 1318.5 136.90
11.5 86000 9675 1056.7 109.55 22.0 105940 12150 1332.0 138.30
12.0 86930 9780 1069.0 110.90 22.5 106920 12270 1345.5 139.70
12.5 87870 9890 1081.5 112.20 23.0 107890 12390 1395.0 141.10
13.0 88800 10000 1094.0 113.50 23.5 108870 12515 1372.5 142.55
13.5 89730 10125 1107.0 114.78 24.0 109840 12640 1386.0 144.00
14.0 90670 10250 1120.0 116.10 24.5 110820 12760 1399.5 145.40
14.5 91610 10365 1133.5 117.45 25.0 111800 12880 1413.0 146.80
15.0 92540 10480 1147.0 118.80 25.5 112790 13005 1427.0 148.25
15.5 93490 10600 1160.0 120.30 26.0 113770 13130 1441.0 149.70
16.0 94430 10720 1173.0 121.60 26.5 114760 13250 1454.5 151.15
16.5 95380 10835 1186.0 122.95 27.0 115740 13370 1468.0 152.60
17.0 69330 10950 1199.0 124.30 27.5 116730 13495 1482.0 154.10
17.5 97290 11070 1212.0 125.70 28.0 117710 13620 1496.0 155.60
18.0 98240 11190 1225.0 127.10 28.5 118700 13745 1510.0 157.00
18.5 99130 11310 1238.0 128.50 29.0 119680 13870 1524.0 158.40
19.0 100160 11430 1251.0 129.90 29.5 120670 13990 1538.0 159.90
19.5 101250 11526 1264.5 131.30 30.0 121650 14120 1552.0 161.40
20.0 102090 11670 1278.0 132.70 31.0   14370 1581.0  
32.0   14620 1609.0   36.0   15640    
33.0   14880 1638.0            
34.0   15130 1667.0            
35.0   15390              
电导池常数分为下列三种:即0.1以下,0.1~1.0及1.0~10。电导池常数的的选用,应满足所用测试仪表对被测水样的要求,例如某电导仪最小的电导率仅能测到10
 
注:如需购买上述仪器,请致电13835188828(蔡经理),来电有惊喜。
 

相关阅读:
上海累磁电导率仪产品介绍



上一篇:雷磁酸度计的如何调试   下一篇:雷磁酸度计的如何调试
收缩