
农村生活饮用水检测项目及使用仪器表
点击: 次 时间:2016-07-20 11:06
| 农村生活饮用水检测 | ||||||
| 序号 | 检测项目 | 数据单位 | 分析方法 | 使用仪器 | 检测依据 | 限值 |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL或CFU/100mL | 滤膜法/多管发酵法 | 大肠菌测试仪 | GB/T 5750.12 | 不得检出 |
| 2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL或CFU/100mL | 滤膜法/多管发酵法 |
显微镜 |
GB/T 5750.12 | 不得检出 |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL或CFU/100mL | 滤膜法/多管发酵法 | 显微镜 | GB/T 5750.12 | 不得检出 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 平皿计数法 | 菌落计数器 | GB/T 5750.12 | 100 |
| 5 | 砷 | mg/L | 原子荧光光度法 | 原子荧光光度计 | GB/T 5750.6 | 0.01 |
| 6 | 镉 | mg/L | 石墨炉原子吸收法 | 原子吸收光度计 | GB/T 5750.6 | 0.005 |
| 7 | 铬(六价) | mg/L | 分光光度法 | 紫外分光光度计 | GB/T 5750.6 | 0.05 |
| 8 | 铅 | mg/L | 石墨炉原子吸收法 | 原子吸收光度计 | GB/T 5750.6 | 0.01 |
| 9 | 汞 | mg/L | 原子荧光光度法 | 原子荧光光度计 | GB/T 5750.6 | 0.001 |
| 10 | 硒 | mg/L | 原子荧光光度法 | 原子荧光光度计 | GB/T 5750.6 | 0.01 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | 离子色谱法 | 离子色谱仪 | GB/T 5750.5 | 0.05 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 离子色谱法 | 离子色谱仪 | GB/T 5750.5 | 1 |
| 13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 离子色谱法 | 离子色谱仪 | GB/T 5750.5 | 10 地下水源限制时为20 |
| 14 | 三氯甲烷 | mg/L | 气相色谱法 | 气相色谱仪 | GB/T 5750.10 | 0.06 |
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | 气相色谱法 | 气相色谱仪 | GB/T 5750.8 | 0.002 |
| 16 | 溴酸盐 | mg/L | 离子色谱法 | 离子色谱仪 | GB/T 5750.10 | 0.01 |
| 17 | 甲醛 | mg/L | 分光光度法 | 紫外分光光度计 | GB/T 5750.10 | 0.9 |
| 18 | 亚氯酸盐 | mg/L | 离子色谱法 | 离子色谱仪 | GB/T 5750.10 | 0.7 |
| 19 | 氯酸盐 | mg/L | 离子色谱法 | 离子色谱仪 | GB/T 5750.11 | 0.7 |
| 20 | 色度 | 度 | 铂钴比色法 | 色度仪 | GB/T 5750.4 | 15 |
| 21 | 浑浊度 | NTU | 散射浊度法 | 浊度计 | GB/T 5750.4 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 |
| 22 | 臭和味 | GB/T 5750.4 | 无异臭、异味 | |||
| 23 | 肉眼可见物 | GB/T 5750.4 | 无 | |||
| 24 | pH | 电极法 | pH计 | GB/T 5750.4 | 不小于6.5且不大于8.5 | |
| 25 | 铝 | mg/L | 石墨炉原子吸收法 | 原子吸收光度计 | GB/T 5750.6 | 0.2 |
| 26 | 铁 | mg/L | 火焰原子吸收法 | 原子吸收光度计 | GB/T 5750.6 | 0.3 |
| 27 | 锰 | mg/L | 火焰原子吸收法 | 原子吸收光度计 | GB/T 5750.6 | 0.1 |
| 28 | 铜 | mg/L | 石墨炉原子吸收法 | 原子吸收光度计 | GB/T 5750.6 | 1 |
| 29 | 锌 | mg/L | 火焰原子吸收法 | 原子吸收光度计 | GB/T 5750.6 | 1 |
| 30 | 氯化物 | mg/L | 离子色谱法 | 离子色谱仪 | GB/T 5750.5 | 250 |
| 31 | 硫酸盐 | mg/L | 离子色谱法 | 离子色谱仪 | GB/T 5750.5 | 250 |
| 32 | 溶解性总固体(TDS) | mg/L | 称量法 | 电子天平 | GB/T 5750.4 | 1000 |
| 33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | EDTA二钠滴定法 | GB/T 5750.4 | 450 | |
| 34 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | 高锰酸钾滴定法 | COD滴定分析仪 | GB/T 5750.4 | 3 水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 |
| 35 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | 分光光度法 | 紫外分光光度计 | GB/T 5750.4 | 0.002 |
| 36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 分光光度法 | 紫外分光光度计 | GB/T 5750.4 | 0.3 |
| 37 | 氯气及游离氯制剂(余氯) | mg/L | 分光光度法 | 余氯测定仪 | GB/T 5750.11 | 4 |
| 38 | 一氯胺(总氯) | mg/L | 分光光度法 | 总氯测定仪 | GB/T 5750.11 | 3 |
| 39 | 臭氧 | mg/L | 分光光度法 | 水质多参数分析仪 | GB/T 5750.11 | 0.3 |
| 40 | 二氧化氯 | mg/L | 分光光度法 | 二氧化氯测定仪 | GB/T 5750.11 | 0.8 |
| 41 | 总α放射性 | Bq/L | 低本底总α检测法 | 低本底总αβ检测系统 | GB/T 5750.13 | 0.5(指导值) |
| 42 | 总β放射性 | Bq/L | 薄样法 | 低本底总αβ检测系统 | GB/T 5750.13 | 1(指导值) |
注:如需购买上述任一仪器,请致电13513512998,来电有惊喜!
上一篇:生活污水处理实验室仪器设备清单 下一篇:生活污水处理实验室仪器设备清单

