
仪电物光WZB-F 系列(防水型)便携式数显折光仪产品介绍
点击: 次 时间:2020-07-09 15:55
	
更多仪电物光实验室仪器设备请来电咨询,电话13513512998
超大TFT背光彩屏
多种量程选择,更可自由组合
自动温度补偿功能
用户自定义零点模式,可轻松适应不同测量环境
符合人体工学的设计,材料环保耐用
抗光干扰
通过:IP65等级防水防尘验证
| 用途 | 仪器型号 | 显 示 | 范 围 | 最小读值 | 精度 | 
| 糖度 | WZB –F 35 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | 
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB-F 45 | 白利度(Brix) | 0~45% | 0.1 | ±0.2 | |
| 折射率 | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB-F 85 | 白利度(Brix) | 0~85% | 0.1 | ±0.5 | |
| 折射率 | 1.3330~1.5233 | 0.0001 | ±0.0005 | ||
| WZB-F 92 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 蜂蜜 | WZB –F HN1 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | 
| 波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 含水量(IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB-F HN2 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
| 波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 含水量(GB) | 17~27 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 盐度 | WZB-F A1 | 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | 
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 糖盐度 | WZB-F S1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | 
| 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 果酒 | WZB-F WN1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | 
| 可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | ||
| Oe(德国标准) | 30~150 | 1 | ±1 | ||
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
| WZB-F WN2 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
| 可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | ||
| Oe(德国标准) | 30~150 | 1 | ±1 | ||
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
| WZB-F WN3 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
| 可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | ||
| Oe(瑞士标准) | 0~150 | 1 | ±1 | ||
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 尿比重 | WZB –F R1 | 尿比重 | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 | 
| 血清蛋白 | 0~12g/dl | 0.1 | ±0.1 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB-F R2 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
| 尿比重(狗) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB-F R3 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
| 尿比重(猫) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 酒精 | WZB–F L1 | 酒精度 | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 | 
| WZB- F L2 | 酒精度 | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.3 | |
| 豆浆 | WZB–F K1 | 豆浆浓度 | 0~35% | 0.1 | ±0.3 | 
| 防冻液 | WZB- F C1 | 乙二醇 | 32~-50oF | 0.1oF | ±1oF | 
| 丙二醇 | 32~-50oF | 0.1oF | ±1oF | ||
| 电瓶液 | 1.00~1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | ||
| 玻璃水 | 32~-40oF | 0.1oF | ±1oF | ||
| WZB-F C2 | 乙二醇 | 0~-50oC | 0.1oC | ±1oC | |
| 丙二醇 | 0~-50oC | 0.1oC | ±1oC | ||
| 电瓶液 | 1.00~1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | ||
| 玻璃水 | 0~-40oC | 0.1oC | ±1oC | 
上一篇:仪电分析722G型可见分光光度计产品介绍 下一篇:仪电分析722G型可见分光光度计产品介绍
 

 
 