
上海仪电物光WGZ系列便携式浊度仪产品介绍
点击: 次 时间:2020-03-04 18:25
	
WGZ系列便携式浊度仪,产品咨询电话13513512998
浊度计是用于测量悬浮于水(或透明液体)中不溶性颗粒物质所产生的光的散射和衰减程度,并能定量表征这些悬浮颗粒物质含量的仪器。广泛用于水厂、食品、化工、电厂、冶金、环保、饮料、制酒、制药行业等部门,是常用的实验室仪器。
采用微机技术,低功耗配置,触摸式键盘,带背光液晶显示屏;
LED红外光源,电池供电和USB供电,有自动断电的省电功能
采用散射-透射光测量原理,比率校准
量程自动切换,支持多点校准
具有平均测量功能;可存储2000组测试数据,数据可保存、打印、上传时间、日期、样品名称、用户名称的设置功能,符合GLP规范和ISO7027行业标准
USB通讯接口,支持连接PC进行数据上传
主要技术参数
| 仪器型号 | WGZ-20B | WGZ-50B | WGZ-100B | WGZ-200B | WGZ-500B | WGZ-1000B | WGZ-2000B | |
| 光源/波长 | LED灯/860nm波长 | |||||||
| 单位切换 | NTU、FTU、EBC、ASBC浊度单位 | |||||||
| 测量范围 | 0.000-20.00 
 | 0.000-20.00; 20.01-50.00 | 0.000-20.00;20.01-100.0 | 0.000-20.00;20.01-200.0 | 0.000-20.00;20.01-200.0;200.1-500.0 | 0.000-20.00;20.01-200.0 ; 200. 1-1000 | 0.000-20.00;20.01-200.0 ; 200.1-2000 | |
| 显示方式 | 液晶显示 | |||||||
| 最小读数 | 0.001 | |||||||
| 示值误差 | ≤±6% | |||||||
| 零点漂移 | ≤±0.5%FS | |||||||
| 示值稳定性 | ≤±0.5%FS | |||||||
| 仪器重复性 | ≤0.5% | |||||||
| 数据储存 | 2000组 | |||||||
| 通讯接口 | USB | |||||||
| 打印机 | 针式打印机CK NT-T24S(选配) | |||||||
| 校准方式 | 2点 | 3点 | 4点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | |
| 样品瓶 | Ф25mm×65mm | |||||||
| 样品容量 | 20ml-30ml | |||||||
| 电源 | 4节AA碱性电池、5V/USB电源 | |||||||
| 仪器尺寸 | 220mm×95mm×85mm | |||||||
| 仪器净重 | 0.65kg | |||||||
上一篇:雷磁磁力搅拌器的正确操作规程 下一篇:雷磁磁力搅拌器的正确操作规程
 

 
 