
详情介绍
| 型号(P/N) | 标准量程型 | |||
| UW420S | UW820S | UW4200S | UW8200S | |
| (321-62350-14) | (321-62350-15) | (321-62350-19) | (321-62350-20) | |
| 称量能力 | 420g | 820g | 4200g | 8200g | 
| 最小显示值 | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 
| 称量盘尺寸(mm) | 约108×105 | 约108×105 | 约170×180 | 约170×180 | 
| 耗电量 | 12VA以下 | 12VA以下 | 12VA以下 | 12VA以下 | 
| 直通视窗功能 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 机内时钟/ISO打印 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 机内校准砝码 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 背灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
选购件
| P/N | 品名 | 
| 321-62675 | 电子打印机 EP-80 | 
| 321-60575-01 | 防风配件(最小显示值1mg的机种为标准件)※4 | 
| 321-62795 | 玻璃防风WBC-102※4 | 
| 321-53537 | 大型防风WBC-502全部机型通用 | 
| 321-60576-01,-02 | 比重测定器具SMK-101,-102※2 | 
| 321-62395-10(D9) | 显示部保护罩(5张套) | 
| 321-55953 | 另置显示器专用角度调节、壁挂器具 | 
| 321-55954-01 | 另置显示器专用座(高 1m) | 
| 321-61195-01(D9)※3 | 比较仪蜂鸣器 | 
| 321-60112 | 比较器灯(另购的IFB-RY1需要) | 
| 321-54026※3 | 继电器输出接口IFB-RY1 | 
| 321-60110-11 | FSB-102RK 脚踏开关(打印用) | 
| 321-60110-12 | FSB-102TK 脚踏开关(去皮操作用) | 
| 321-62150 | 动物用盘配件(老鼠用)※5 | 
| 321-60754-01(D9) | RS-232C电缆(IBM、DOS/V用)1.5m | 
| 321-61691-02(D9) | 充电式电池包 | 
| 321-53382-01 | 应用测定键AKB-301 | 
| 321-53600-01 | 另置显示器(附操作键)RDB-201 | 
| 321-53600-02 | 另置显示器(无操作键)RDB-202 | 
| 321-62349(D9) | AC适配件 | 
上一篇:日本岛津UX2200H 电子托盘天平 下一篇:日本岛津UX2200H 电子托盘天平
相关产品
| 图片 | 名称/价格/厂家 | 参数 | 详细资料 | 
|---|---|---|---|
|  | 名称:日本岛津AUX320 电子天平 市场价格: 优惠价格:¥ 所属分类: 岛津电子天平 | 型号:AUX320 是否有现货: | 率先采用铝整体型质量传感器“Uni Bloc”的分析天平。 AUW-D/AUW/AUX/AUY系列彻底追求可靠性、快速响应性和使用简便三要素。由于装备“Uni Bloc”,实现惊人的可靠性、响应性、使用便利性。 型号(P/N) AUX系列 AUY系列 AUX320 AUX220 AUX120 ... 详细 | 
|  | 名称:上海舜宇恒平JA21002P硬质泡沫吸水率测定仪 市场价格: 优惠价格:¥ 所属分类: 上海舜宇恒平 | 型号:JA21002P 是否有现货: | 详细介绍: 1.专用于硬质泡沫塑料率的测定 2.有电子精密天平与配置不锈钢网笼的静水力学装置组合而成 3.防跌落网笼设计保证测定的安全 4.网笼尺寸:Ф185×200mm 型号 最大称量(g) 可读性(g ) 秤盘尺寸 Pan size(mm) JA21002P 2100 0.01 ... 详细 | 
|  | 名称:上海昕瑞WGZ-4000AP浊度计(仪) 市场价格: 优惠价格:¥ 所属分类: 浊度仪 | 型号:WGZ-4000AP 是否有现货: | 用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度,并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。可以广泛应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门的浊度测量。... 详细 | 
|  | 名称:上海傲谱火焰光度计FP650 市场价格: 优惠价格:¥ 所属分类: 上海傲谱 | 型号:FP650 是否有现货: | 技术参数: 灵敏度:K(钾)1μg/ml偏转满度,Na(钠)1μg/ml偏转满度 稳定性:同一试样在15秒内连续进样,漂移不大于读数值的3% 接受方式:硅光电池 分光方式:干涉滤光片 显示方式:双通道LED数字显示 线性范围:K:0.02mmol/L-0.07mmol/L;Na:1.10... 详细 | 
|  | 名称:赛多利斯GL224i-1SCN经济型分析天平 市场价格: 优惠价格:¥ 所属分类: 万分之一电子天平 | 型号:GL224i-1SCN 是否有现货: | 优 点 ◇具有过载保护功能 ◇集成各种应用程序 ◇单位转换一键操作 规格参数 内部校准:所有GL...i-xx和GCL...i-xx的型号都配备了内部校准功能 电源适配器输入:使用桌上型电源适配器 6971793S 电压:100–240 Vac | ±10%,200 mA (max.... 详细 | 
|  | 名称:上海雷磁DDSJ-308A型电导率仪 市场价格: 优惠价格:¥ 所属分类: 实验室电导率仪 | 型号:DDSJ-308A 是否有现货: | ... 详细 | 
|  | 名称:上海雷磁PHG-21D型工业pH/ORP计 市场价格: 优惠价格:¥ 所属分类: 上海雷磁 | 型号:PHG-21D 是否有现货: | 应用 适用于化工、炼油、冶金、制药、电站及环保等领域的水质监测 主要特点 1.智能化仪器,可同时显示测量水样的pH值、温度值(℃)或温度值(℃)和ORP值... 详细 | 
|  | 名称:日本岛津ATY64 分析天平 市场价格: 优惠价格:¥ 所属分类: 万分之一电子天平 | 型号:ATY64 是否有现货: | ATY 电动校准 马达驱动内砝码校准,只需一按键,可随时进行校准(ATX系列) 或者可以使用外部砝码校准(ATX/ATY系列) 简易设定 在测量过程中,只需一按键,可快速调节天平的响应性及稳定性。 个数测定功能 校准记录可以有时间、日期,符合GLP/GMP/ISO要... 详细 | 
 

 
 

