
详情介绍
| 型号 | 测量范围 (pH) | 测量精度 (pH) | 温度范围 (℃) | 外壳 材料 | 外形尺寸 (mm) | 接插件 | 备注 | 
| 910 | 0-14 | 0.001 | 5-60 | 玻璃 | Φ12×180 | Q9 | 
 | 
| 231 | 0-14 | 0.01 | 5-60 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | 
 | 
| 231-01 | 0-14 | 0.01 | 5-60 | 玻璃 | Φ12×120 | Q9 | 
 | 
| 221 | 0-10 | 0.01 | 5-60 | 玻璃 | Φ8×60 | Q9 | 
 | 
上一篇:袋装pH标准缓冲液(粉剂) 下一篇:袋装pH标准缓冲液(粉剂)
相关产品
| 图片 | 名称/价格/厂家 | 参数 | 详细资料 | 
|---|---|---|---|
|  | 名称:SGW-820透光率/雾度测定仪 市场价格: 优惠价格:¥ 所属分类: 透光率雾度仪 | 型号:SGW-820 是否有现货: | SGW-820透光率/雾度测定仪是根据中华人民共和国国家标准GB2410-80“透明塑料透光率和雾度试验方法”及美国材料试验协会标准ASTM D1003-61(1997)Standard Test Method for Haze and Luminous Transmittance of Tran... 详细 | 
|  | 名称:上海棱光752SP紫外可见分光光度计 市场价格: 优惠价格:¥ 所属分类: 上海棱光 | 型号:752SP 是否有现货: | 752SP紫外可见分光光度计是上海棱光技术有限公司2007年推出的S50紫外可见系列中的新型号。上海棱光技术制造的752S在市场上拥有较高的品牌知名度与占有率,设计紧凑,元器件选用考究,质量稳定,以使用简单可靠、性价比高为显著特点。作为该系列中的新品,752SP紫外可见分光光度计在保持原设计优点的前... 详细 | 
|  | 名称:上海雷磁6802-01参比电极 市场价格: 优惠价格:¥ 所属分类: 电极及配件 | 型号:6802-01 是否有现货: | 型号: 6802-01 型参比电极 配套仪器:钠离子计 电极插头U 型插片... 详细 | 
|  | 名称:上海舜宇恒平SC69-02C水分快速测定仪 市场价格: 优惠价格:¥ 所属分类: 水分测定仪 | 型号:SC69-02C 是否有现货: | 详细介绍: 1.用于快速测定化工原料、谷物、矿物、生物制品、食品、制药原料、纸张、纺织原料等各类样品的游离水分。 2.双称盘配置便于测量操作 3.磁阻尼设计 4.30分钟定时,温度控制(SH10A) 5.含水量百分比和称量直读,灵活方便 SC69-02C SH10A 最大称量(... 详细 | 
|  | 名称:上海雷磁COD-571-1型消解装置 市场价格: 优惠价格:¥ 所属分类: 实验室环保仪器 | 型号:COD-571-1 是否有现货: | ● 可同时进行21个样品消解反应,降低能耗; ● 消解温度室温~165℃任意设定,并有超温报警装置; ● 消解时间0~120min任意设定,反应结束自动关闭,操作方便; ● 结构紧凑,密封回流消解法。... 详细 | 
|  | 名称:上海雷磁PXSJ-226型离子计 市场价格: 优惠价格:¥ 所属分类: 实验室离子计 | 型号:PXSJ-226 是否有现货: | 1.触摸式大屏幕LCD显示,全中文操作界面 2.具有多点标定(最多5点)允许用户建立自己的标液组功能 3.储存多种常用离子模式如:H+、Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F- 等,用户可自定义离子模式,测量其他离子... 详细 | 
|  | 名称:上海菁华UV1900紫外可见分光光度计双光束 市场价格: 优惠价格:¥ 所属分类: 双光束紫外可见光系列 | 型号:UV1900 是否有现货: | 性能指标: 显示器:7英寸彩色中/英文触摸显示屏 波长驱动:自动 波长范围:190~1100nm 波长准确度:±0.3nm 波长重复性:0.1nm 光谱带宽:1.5nm 透射比准确度:≤0.3%T 透射比重复性:0.1%T 透射比范围:0~200%T 吸光度范围:-0.4~4A ... 详细 | 
|  | 名称:上海雷磁GT-20L 纯水机 市场价格: 优惠价格:¥ 所属分类: 上海雷磁 | 型号:GT-20L 是否有现货: | ... 详细 | 
 

 
 

