
详情介绍
	仪器功能
	1.三大功能:
	Smart-Read:智能判别终点,读数更容易
	Timed-Read:自动定时存贮读数
	Cont- Read:让您清晰掌握样品的连续变化过程;
	2.电极性能提醒功能和电极标定提醒功能,让测量更精确
	3.固件升级功能,让您的操作更完美
	4.更符合GLP规范的测量信息,可追溯信息更完整
	a.可设置操作者编号,并记录操作者的操作过程;
	b.记录并可查阅和打印标定数据; c.支持贮存500套符合GLP规范的测量数据 d.支持查阅、打印、删除贮存的测量数据。 5.大屏幕点阵式液晶显示,直观清晰、内容全面 (可显示测量值、温度值、电极斜率、等电位点值、测量模式、操作日期和时间) 6.中文操作,良好的人机界面 7.自动温度补偿、自动校准、自动识别5种缓冲溶液,3点校准 8.3个等电位点可选,让纯水、超纯水和锅炉水的pH值测定更简便 9.采用新型材料PC面板,轻触数字式按键,可靠耐用; 10.具有USB接口,配合专用的通信软件,可以实现与PC的连接。 11.断电保护功能,让您的数据更安全
注:被测液温度范围:5-60℃
| 型号 技术参数 | PHSJ-4F | |
| 仪器级别 | 0.001级 | |
| 测量参数 | pH值、mV(ORP)、温度值 | |
| 测量范围 | pH | (-2.000~20.000)pH | 
| mV | (-1999.9~1999.9)mV | |
| 温度 | (-5.0~110.0)℃ | |
| 分辨率 | pH | 0.1pH、0.01pH、0.001pH | 
| mV | 0.1mV | |
| 温度 | 0.1℃ | |
| 基本误差 | pH | ±0.002pH±1个字 | 
| mV | ±0.03%FS | |
| 温度 | ±0.2℃ | |
| 稳定性 | (±0.002pH±1个字)/3h | |
| 温度补偿 | 自动/手动(-5.0~110.0)℃ | |
| 电源 | 直流通用电源(9V DC,800mA,内正外负) | |
| 机箱外型编号 | WXS-A010-3 | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 280×215×92,1 | |
| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 | 
| 
 
					1 
 | 
 
					 PHSJ-4F型实验室pH计 | 
 
					1台 | 
上一篇:上海雷磁PHS-3G型pH计酸度计 下一篇:上海雷磁PHS-3G型pH计酸度计
相关产品
| 图片 | 名称/价格/厂家 | 参数 | 详细资料 | 
|---|---|---|---|
|  | 名称:上海舜宇恒平SC69-02C水分快速测定仪 市场价格: 优惠价格:¥ 所属分类: 上海舜宇恒平 | 型号:SC69-02C 是否有现货: | 详细介绍: 1.用于快速测定化工原料、谷物、矿物、生物制品、食品、制药原料、纸张、纺织原料等各类样品的游离水分。 2.双称盘配置便于测量操作 3.磁阻尼设计 4.30分钟定时,温度控制(SH10A) 5.含水量百分比和称量直读,灵活方便 SC69-02C SH10A 最大称量(... 详细 | 
|  | 名称:上海雷磁DJS-0.1C型电导电极(铂) 市场价格: 优惠价格:¥ 所属分类: 电极及配件 | 型号:DJS-0.1C 是否有现货: | ... 详细 | 
|  | 名称:上海舜宇恒平MP5002J 电子密度天平 市场价格: 优惠价格:¥ 所属分类: 电子密度天平 | 型号:MP5002J 是否有现货: | 详细介绍: 特点 电子天平配合密度测量装置 密度测量精度达百分之一 操作简单、直接、清晰明了 功能 可实现液体固体的密度测定 密度直读,大大减少了人工换算的繁琐性和人为误差 标准重锤体积标定,可测任意液体密度 适用行业 研究院 电子产业 橡胶行业 ... 详细 | 
|  | 名称:上海仪电分析FP6450火焰光度计 市场价格: 优惠价格:¥ 所属分类: 火焰光度计 | 型号:FP6450 是否有现货: | FP6450火焰光度计是FP系列多元素火焰光度计是全新设计的仪器。它具有体积小、结构简单、操作方便及稳定可靠的优点,主机采用双通道液晶显示,键盘操作,能储存最多10个点的一组标准曲线200组测试数据。 主要特点: ● 具有钾、钠、锂、钙、钡元素尝试直读功能。 ● 具有钾、钠、锂、钙、钡量程键盘... 详细 | 
|  | 名称:上海菁华756PC比例双光束紫外可见分光光度计(7 市场价格: 优惠价格:¥ 所属分类: 双光束紫外可见光系列 | 型号:759PC 是否有现货: | 比例双光束光路结构,高性能光栅,提高了测试精度。 全自动操作系统及微机处理,具备自动调0%、100%及八联池样品架的自动设置。 5.6英寸触摸式彩色大屏幕,方便操作并清晰地显示各种数据及图谱、测试当令时间的设置。 采用进口高性能长寿命氘灯钨灯,提供高品质光源。氘灯更换方便,无须重新调光。 具... 详细 | 
|  | 名称:上海仪电分析4520GF原子吸收分光光度计 市场价格: 优惠价格:¥ 所属分类: 原子吸收光度计 | 型号:4520GF 是否有现货: | 特点: 1. 小巧精致的外形。 2. 方便的背景扣除方式选择。 3. 独特的光学设计。 4. 完善的自动化控制功能借助软件工作站可以轻松实现。 5. 先进的石墨炉温控技术。 6. 安全、可靠和方便的火焰系统数。 7. 功能多样的软件工作站。 8. 火焰/石墨炉系统转换方便。 技术指... 详细 | 
|  | 名称:上海菁华UV1600PC紫外可见分光光度计(彩屏) 市场价格: 优惠价格:¥ 所属分类: 上海菁华 | 型号:UV1600PC 是否有现货: | 性能指标: 显示器 7英寸彩色中/英文触摸显示屏 波长驱动 自动 波长范围 190nm~1100nm 波长准确度 ±0.5nm 波长重复性 0.2nm 光谱带宽1.8nm 透射比准确度 ≤0.3%T 透射比重复性 0.1%T 透射比范围 0~200%T 吸光度范围 -0.4... 详细 | 
|  | 名称:上海棱光F97荧光分光光度计 市场价格: 优惠价格:¥ 所属分类: 上海棱光 | 型号:F97 是否有现货: | 仪器简介 F97系列荧光分光光度计(F97、F97Pro、F97XP)是上海棱光技术有限公司精心研制的高端荧光分光光度计产品。产品采用双单色器、带激发光监视系统的比例双光路设计,150W滨松高品质氙灯、采用1200线/mm凹面光栅和大孔径非球面反射镜分光系统,体积小巧、结构紧凑、具有检测灵... 详细 | 
 

 
 

